Registro da Operadora | Nome da Operadora | Porte da Operadora * | Quantidade de Partos Normais *** | Quantidade de Cesarianas *** | Total de Partos *** | Taxa de Cesariana | Quantidade de Trimestres Informados no SIP ** |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total do Setor | 83,2% | ||||||
000027 | SALUTAR SAÚDE SEGURADORA S.A. | PEQUENO | 3 | 37 | 40 | 92,5% | 4 |
000477 | SOMPO SAÚDE SEGUROS S.A. | MÉDIO | 180 | 928 | 1108 | 83,8% | 4 |
000515 | ALLIANZ SAÚDE S/A | MÉDIO | 86 | 329 | 415 | 79,3% | 4 |
000582 | PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A | GRANDE | 1007 | 3453 | 4460 | 77,4% | 4 |
000701 | UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A | GRANDE | 944 | 3618 | 4562 | 79,3% | 4 |
000884 | ITAUSEG SAÚDE S.A. | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 4 | |
005711 | BRADESCO SAÚDE S.A. | GRANDE | 5879 | 39815 | 45694 | 87,1% | 4 |
006246 | SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE | GRANDE | 3698 | 19317 | 23015 | 83,9% | 4 |
300012 | CEMIL CENTRO MEDICO DE ITU LTDA. | PEQUENO | 24 | 44 | 68 | 64,7% | 4 |
300136 | UNIMED LITORAL SUL/RS - COOPERATIVA MÉDICA LTDA. | MÉDIO | 3 | 101 | 104 | 97,1% | 4 |
300713 | UNIMED DE ASSIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 22 | 296 | 318 | 93,1% | 4 |
300870 | UNIMED DO BRASIL - CONF. NACIONAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS | (s/inform) | 0 | 0 | 0 | 4 | |
301060 | UNIMED ITUIUTABA COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. | PEQUENO | 12 | 202 | 214 | 94,4% | 4 |
301124 | UNIMED GURUPI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 11 | 124 | 135 | 91,9% | 4 |
301574 | UNIMED DE LIMEIRA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 126 | 340 | 466 | 73,0% | 4 |
301728 | PRONTOMED PLANOS DE SAÚDE LTDA | MÉDIO | 32 | 299 | 331 | 90,3% | 4 |
301744 | UNIMED JOAÇABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 30 | 168 | 198 | 84,8% | 4 |
302091 | SÃO FRANCISCO SISTEMAS DE SAÚDE SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA | GRANDE | 782 | 4832 | 5614 | 86,1% | 4 |
302147 | PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAÚDE LTDA | GRANDE | 45 | 246 | 291 | 84,5% | 4 |
302228 | UNIMED VALE DO CORUMBÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | PEQUENO | 14 | 89 | 103 | 86,4% | 4 |
302490 | PRONTOMED NOVO HAMBURGO LTDA. | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 4 | |
302627 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS MAGISTRADOS DE PERNAMBUCO | PEQUENO | 7 | 31 | 38 | 81,6% | 4 |
302953 | UNIMED DE MACAÉ COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE | MÉDIO | 62 | 798 | 860 | 92,8% | 4 |
303178 | UNIMED DE SOBRAL SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA | PEQUENO | 14 | 252 | 266 | 94,7% | 4 |
303267 | UNIMED JUNDIAI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 337 | 811 | 1148 | 70,6% | 4 |
303356 | UNIMED LITORAL COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | MÉDIO | 255 | 272 | 527 | 51,6% | 4 |
303623 | CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO | MÉDIO | 103 | 316 | 419 | 75,4% | 4 |
303739 | SERMED-SAÚDE LTDA. | MÉDIO | 90 | 447 | 537 | 83,2% | 4 |
303844 | UNIMED DE ANDRADINA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 32 | 301 | 333 | 90,4% | 4 |
303976 | UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | GRANDE | 196 | 2177 | 2373 | 91,7% | 4 |
304051 | UNIMED MONTES CLAROS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | MÉDIO | 109 | 491 | 600 | 81,8% | 4 |
304123 | UNIMED DE AVARÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 11 | 77 | 88 | 87,5% | 4 |
304131 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE DOS JUÍZES DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO (ABAS 15) | PEQUENO | 2 | 6 | 8 | 75,0% | 4 |
304158 | UNIMED BOA VISTA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 1 | |
304212 | CENTRO CLINICO NH LTDA. | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
304344 | UNIMED PARÁ DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | MÉDIO | 33 | 210 | 243 | 86,4% | 4 |
304395 | UNIMED INCONFIDENTES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | PEQUENO | 26 | 89 | 115 | 77,4% | 4 |
304468 | UNIMED BARRA DO GARÇAS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 25 | 262 | 287 | 91,3% | 4 |
304531 | AME-ASSISTÊNCIA MÉDICA A EMPRESAS LTDA | PEQUENO | 0 | 7 | 7 | 100,0% | 4 |
304697 | CENTRAIS ELÉTRICAS DE RONDÔNIA S/A - CERON | PEQUENO | 4 | 16 | 20 | 80,0% | 4 |
304701 | UNIMED CURITIBA - SOCIEDADE COOPERATIVA DE MÉDICOS | GRANDE | 331 | 1247 | 1578 | 79,0% | 4 |
304883 | UNIMED DE BOTUCATU COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 40 | 444 | 484 | 91,7% | 4 |
305227 | UNIMED DO OESTE DO PARANÁ - COOP. DE TRABALHO MEDICO | MÉDIO | 24 | 428 | 452 | 94,7% | 4 |
305472 | UNIMED REGIONAL SUL GOIAS COOP. DE TRABALHO MÉDICO LTDA | MÉDIO | 29 | 460 | 489 | 94,1% | 4 |
305626 | PRONTOCLINICA E HOSPITAIS SAO LUCAS S/A | PEQUENO | 12 | 119 | 131 | 90,8% | 4 |
305928 | NOSAMED ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA. | PEQUENO | 1 | 17 | 18 | 94,4% | 4 |
305995 | GOOD LIFE SAUDE LTDA | PEQUENO | 51 | 20 | 71 | 28,2% | 4 |
306045 | SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE TUPÃ | PEQUENO | 0 | 5 | 5 | 100,0% | 4 |
306100 | UNIMED REGIONAL DE CAMPO MOURÃO COOP TRAB MEDICO | MÉDIO | 35 | 313 | 348 | 89,9% | 4 |
306126 | UNIMED DE RIO CLARO SP COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | MÉDIO | 55 | 336 | 391 | 85,9% | 4 |
306398 | UNIMED - COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DOS VALES DO TAQUARI E RIO PARDO LTDA. | GRANDE | 244 | 1418 | 1662 | 85,3% | 4 |
306444 | PLASAC PLANO DE SAÚDE LTDA | PEQUENO | 20 | 34 | 54 | 63,0% | 4 |
306525 | EMPRESA DE TRANSPORTES E TRÂNSITO DE BELO HORIZONTE S.A. - BHTRANS | PEQUENO | 2 | 4 | 6 | 66,7% | 4 |
306649 | SERPRAM - SERVIÇO DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR S.A. | MÉDIO | 68 | 448 | 516 | 86,8% | 4 |
306754 | ASSOCIAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS DO FISCO DO ESTADO DE GOIÁS | PEQUENO | 6 | 49 | 55 | 89,1% | 4 |
306762 | UNIMED REGIONAL JAU - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 22 | 293 | 315 | 93,0% | 4 |
306886 | UNIMED JUIZ DE FORA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | GRANDE | 161 | 833 | 994 | 83,8% | 4 |
306959 | UNIMED ALTO URUGUAI/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. | PEQUENO | 8 | 75 | 83 | 90,4% | 4 |
307319 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL | MÉDIO | 108 | 579 | 687 | 84,3% | 4 |
307751 | FUNDAÇAO COMPESA DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA - COMPESAPREV | PEQUENO | 4 | 105 | 109 | 96,3% | 4 |
308005 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MOCOCA | PEQUENO | 0 | 5 | 5 | 100,0% | 4 |
308811 | UNIMED VALE DO PIQUIRI-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO VALE DO PIQUIRI | PEQUENO | 11 | 175 | 186 | 94,1% | 4 |
309028 | ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO RIO DE JANEIRO | MÉDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
309087 | UNIMED BARBACENA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | MÉDIO | 9 | 147 | 156 | 94,2% | 4 |
309222 | GRUPO HOSPITALAR DO RIO DE JANEIRO LTDA | GRANDE | 306 | 3298 | 3604 | 91,5% | 4 |
309338 | HOSPITAL REGIONAL DE FRANCA S/A | (s/inform) | 26 | 210 | 236 | 89,0% | 2 |
309362 | FUNDAÇÃO DE PREVIDÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEB | PEQUENO | 4 | 30 | 34 | 88,2% | 4 |
309401 | HOSPITAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS LTDA. | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 1 | |
309524 | UNIMED DE MONTE ALTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 3 | 62 | 65 | 95,4% | 4 |
309699 | LIFEDAY PLANOS DE SAÚDE LTDA. | MÉDIO | 214 | 0 | 214 | 0,0% | 4 |
309907 | UNIMED PALMAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 40 | 570 | 610 | 93,4% | 4 |
310131 | UNIMED PLANALTO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 26 | 187 | 213 | 87,8% | 4 |
310239 | CMI - CLINICA DE MEDICINA INTEGRADA LTDA. | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
310247 | CIRCULO OPERARIO CAXIENSE | MÉDIO | 28 | 293 | 321 | 91,3% | 4 |
310361 | CENTRO BARBACENENSE DE ASSISTÊNCIA MEDICA E SOCIAL | PEQUENO | 0 | 4 | 4 | 100,0% | 4 |
310522 | PROASA - PROGRAMA ADVENTISTA DE SAÚDE | MÉDIO | 150 | 134 | 284 | 47,2% | 4 |
311057 | UNIMED VALE DO URUCUIA - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 4 | |
311146 | UNIMED COSTA VERDE RJ | PEQUENO | 6 | 53 | 59 | 89,8% | 4 |
311294 | UNIMED DE OURINHOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 9 | 266 | 275 | 96,7% | 4 |
311359 | FUNDAÇÃO DE SAÚDE ITAIGUAPY | MÉDIO | 48 | 109 | 157 | 69,4% | 4 |
311375 | UNIMED PELOTAS/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. | MÉDIO | 11 | 130 | 141 | 92,2% | 4 |
311405 | SMS - ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | PEQUENO | 1 | 4 | 5 | 80,0% | 4 |
311472 | CEAM BRASIL - PLANOS DE SAÚDE S/A | PEQUENO | 3 | 12 | 15 | 80,0% | 4 |
311499 | FUNDAÇÃO BENEFICENTE RIO DOCE | (s/inform) | 7 | 39 | 46 | 84,8% | 3 |
311618 | UNIMED MISSÕES/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. | MÉDIO | 44 | 246 | 290 | 84,8% | 4 |
311715 | UNIMED ENCOSTA DA SERRA/RS SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. | MÉDIO | 29 | 235 | 264 | 89,0% | 4 |
311847 | UNIMED REGIONAL DA BAIXA MOGIANA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 105 | 859 | 964 | 89,1% | 4 |
311944 | UNIMED DE ADAMANTINA-COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 6 | 46 | 52 | 88,5% | 4 |
311961 | UNIMED DE MANAUS COOP. DO TRABALHO MÉDICO LTDA | MÉDIO | 37 | 194 | 231 | 84,0% | 4 |
312126 | FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | GRANDE | 378 | 2547 | 2925 | 87,1% | 4 |
312282 | INTERMEDICI PIRACICABA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | PEQUENO | 13 | 73 | 86 | 84,9% | 4 |
312347 | UNIMED ANÁPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO. | MÉDIO | 60 | 525 | 585 | 89,7% | 4 |
312363 | UNIMED DO EST. DO RJ FEDERAÇÃO EST. DAS COOPERATIVAS MÉDICAS | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
312592 | UNIMED NORTE FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | PEQUENO | 7 | 167 | 174 | 96,0% | 4 |
312720 | UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS | GRANDE | 251 | 1599 | 1850 | 86,4% | 4 |
312851 | UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | GRANDE | 219 | 1398 | 1617 | 86,5% | 4 |
312924 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | GRANDE | 1 | 3 | 4 | 75,0% | 4 |
313084 | COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DE ARAGUAÍNA - UNIMED ARAGUAÍNA | PEQUENO | 11 | 173 | 184 | 94,0% | 4 |
313149 | UNIMED DE BATATAIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 1 | 27 | 28 | 96,4% | 4 |
313211 | UNIMED VALE DO CAÍ/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA. | MÉDIO | 50 | 314 | 364 | 86,3% | 4 |
313475 | UNIMED REGIONAL DE PICOS - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 1 | 12 | 13 | 92,3% | 4 |
313904 | FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS | PEQUENO | 2 | 21 | 23 | 91,3% | 4 |
313955 | UNIMED ALEM PARAIBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | PEQUENO | 2 | 24 | 26 | 92,3% | 4 |
313971 | FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO DO ACRE, AMAPÁ, AMAZONAS, PARÁ, RONDONIA E RORAIMA | MÉDIO | 44 | 161 | 205 | 78,5% | 3 |
314099 | UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 59 | 629 | 688 | 91,4% | 4 |
314170 | COOPERATIVA DE USUÁRIOS ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR LTDA - VIVAMED SAÚDE | (s/inform) | 25 | 73 | 98 | 74,5% | 4 |
314218 | ASSOCIAÇÃO DE BENEFICÊNCIA E FILANTROPIA SÃO CRISTOVÃO | GRANDE | 118 | 1461 | 1579 | 92,5% | 4 |
314242 | UNIMED DE PIRASSUNUNGA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 28 | 75 | 103 | 72,8% | 4 |
314251 | CAIXA ASSISTENCIAL UNIVERSITÁRIA DO RIO GRANDE DO NORTE | PEQUENO | 7 | 149 | 156 | 95,5% | 4 |
314587 | UNIMED VIÇOSA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 15 | 85 | 100 | 85,0% | 4 |
314609 | UNIÃO SAÚDE LTDA. - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 4 | |
314668 | ABERTTA SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DOS EMPREGADOS DA ARCELORMITTAL NO BRASIL | MÉDIO | 28 | 100 | 128 | 78,1% | 4 |
314706 | HOSPITAL CÉSAR LEITE | PEQUENO | 25 | 216 | 241 | 89,6% | 4 |
314781 | UNIMED DE DRACENA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 5 | 67 | 72 | 93,1% | 4 |
315044 | FUNDAÇÃO CELESC DE SEGURIDADE SOCIAL - CELOS | MÉDIO | 35 | 133 | 168 | 79,2% | 4 |
315265 | PARANA ASSISTENCIA MEDICA LTDA | MÉDIO | 24 | 313 | 337 | 92,9% | 4 |
315478 | FUNDAÇÃO CESP | GRANDE | 143 | 736 | 879 | 83,7% | 4 |
315494 | UNIMED NOROESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | PEQUENO | 9 | 150 | 159 | 94,3% | 4 |
315567 | FUNDAÇÃO AFFEMG DE ASSISTÊNCIA E SAÚDE - FUNDAFFEMG | PEQUENO | 28 | 60 | 88 | 68,2% | 4 |
315583 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DO BANEB | PEQUENO | 3 | 32 | 35 | 91,4% | 4 |
315630 | SOCIAL-SOCIEDADE ASSISTENCIAL E CULTURAL | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 4 | |
315648 | UNIMED CATAGUASES COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | PEQUENO | 7 | 126 | 133 | 94,7% | 4 |
315729 | UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS | GRANDE | 159 | 1170 | 1329 | 88,0% | 4 |
315796 | UNIMED DE PRESIDENTE PRUDENTE COOPERATIVA DE TRAB. MÉDICO | MÉDIO | 30 | 819 | 849 | 96,5% | 4 |
316148 | UNIMED POÇOS DE CALDAS - SOC. COOP. DE TRAB. E SERVIÇOS MÉDICOS | MÉDIO | 73 | 247 | 320 | 77,2% | 4 |
316458 | UNIMED REGIONAL DE FLORIANO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 1 | 47 | 48 | 97,9% | 4 |
316741 | UNIMED DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS MÉDICAS | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 4 | |
316849 | TELOS - FUNDAÇÃO EMBRATEL DE SEGURIDADE SOCIAL | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 4 | |
316873 | CAIXA DE ASSISTENCIA A SAUDE DA UNIVERSIDADE | MÉDIO | 87 | 146 | 233 | 62,7% | 4 |
316881 | UNIMED TEOFILO OTONI COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 48 | 513 | 561 | 91,4% | 4 |
316903 | POLIMÉDICA SAÚDE SOCIEDADE SIMPLES LTDA | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
317012 | COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO DO PLANALTO NORTE DE SANTA CATARINA LTDA | PEQUENO | 28 | 184 | 212 | 86,8% | 4 |
317144 | UNIMED DE FORTALEZA SOCIEDADE COOPERATIVA MÉDICA LTDA. | GRANDE | 329 | 3152 | 3481 | 90,5% | 4 |
317233 | FUNDAÇÃO CHESF DE ASSISTÊNCIA E SEGURIDADE SOCIAL | MÉDIO | 6 | 29 | 35 | 82,9% | 4 |
317632 | ASSOCIAÇÃO DOS AGENTES FISCAIS DE RENDAS DO ESTADO DE SÃO PAULO- AFRESP | PEQUENO | 49 | 151 | 200 | 75,5% | 4 |
317896 | UNIMED VERTENTE DO CAPARAÓ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA | PEQUENO | 17 | 108 | 125 | 86,4% | 4 |
318035 | UNIMED GUAXUPÉ COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | PEQUENO | 25 | 270 | 295 | 91,5% | 4 |
318213 | COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO REGIÃO DO PLANALTO SERRANO | PEQUENO | 12 | 155 | 167 | 92,8% | 4 |
318299 | BENEFICENCIA CAMILIANA DO SUL | MÉDIO | 111 | 1331 | 1442 | 92,3% | 4 |
318388 | UNIMED DE SÃO ROQUE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 62 | 379 | 441 | 85,9% | 4 |
318477 | OPERADORA UNICENTRAL DE PLANOS DE SAÚDE LTDA. | PEQUENO | 5 | 26 | 31 | 83,9% | 4 |
318566 | UNIMED METROPOLITANA DO AGRESTE - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 26 | 317 | 343 | 92,4% | 4 |
319121 | UNIMED DIVINOPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA | GRANDE | 231 | 1557 | 1788 | 87,1% | 4 |
319180 | SÃO DOMINGOS SAÚDE- ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA | PEQUENO | 1 | 55 | 56 | 98,2% | 4 |
319384 | UNIMED PLANALTO MÉDIO- COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | MÉDIO | 66 | 561 | 627 | 89,5% | 4 |
319422 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LIMEIRA | PEQUENO | 32 | 123 | 155 | 79,4% | 4 |
319708 | UNIMED SANTA MARIA/RS - COOPERATIVA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE LTDA | MÉDIO | 22 | 302 | 324 | 93,2% | 4 |
319872 | CAMIM-CLINICA MÉDICA LTDA | MÉDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
319996 | UNIMED DO ESTADO DE SÃO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS | GRANDE | 1678 | 5371 | 7049 | 76,2% | 4 |
320111 | SAÚDE SIM LTDA | MÉDIO | 38 | 192 | 230 | 83,5% | 4 |
320251 | UNIMED RIO VERDE COOPERATIVA TRABALHO MEDICO | MÉDIO | 62 | 808 | 870 | 92,9% | 4 |
320510 | ATÍVIA SERVIÇOS DE SAÚDE S/A | PEQUENO | 1 | 146 | 147 | 99,3% | 4 |
320587 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A | MÉDIO | 2 | 9 | 11 | 81,8% | 4 |
320706 | UNIMED SUL CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 110 | 853 | 963 | 88,6% | 4 |
320820 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA SISTEMA SAÚDE INTEGRAL-SSI SAUDE | PEQUENO | 56 | 127 | 183 | 69,4% | 4 |
320838 | UNIMED INTRAFEDERATIVA FEDERAÇÃO REGIONAL SUL DE MINAS | PEQUENO | 0 | 2 | 2 | 100,0% | 4 |
320862 | UNIMED DE PARANAVAÍ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 24 | 310 | 334 | 92,8% | 4 |
320897 | UNIMED CENTRO SUL FLUMINENSE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 6 | 141 | 147 | 95,9% | 4 |
321044 | UNIMED JOAO PESSOA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | GRANDE | 115 | 1525 | 1640 | 93,0% | 4 |
321087 | UNIMED MARQUES DE VALENÇA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | PEQUENO | 3 | 60 | 63 | 95,2% | 4 |
321273 | UNIMED DE JOINVILLE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | GRANDE | 384 | 1155 | 1539 | 75,0% | 4 |
321320 | IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA E MATERNIDADE DONA ZILDA SALVAGNI | PEQUENO | 3 | 57 | 60 | 95,0% | 4 |
321338 | AMERON - ASSISTÊNCIA MÉDICA RONDÔNIA S/A. | PEQUENO | 62 | 542 | 604 | 89,7% | 4 |
321869 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS EMPREGADOS DA CEDAE | MÉDIO | 10 | 169 | 179 | 94,4% | 4 |
321931 | CONFERÊNCIA SÃO JOSÉ DO AVAÍ | PEQUENO | 1 | 35 | 36 | 97,2% | 4 |
321958 | UNIMED DO CEARÁ - FEDERAÇÃO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS MÉDICAS DO ESTADO DO CEARÁ LTDA. | MÉDIO | 105 | 954 | 1059 | 90,1% | 4 |
322261 | UNIMED DE FEIRA DE SANTANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | (s/inform) | 5 | 249 | 254 | 98,0% | 2 |
322326 | ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE CATÓLICA | MÉDIO | 2 | 51 | 53 | 96,2% | 4 |
322571 | UNIMED GUARAPUAVA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 42 | 279 | 321 | 86,9% | 4 |
322831 | UNIMED ITAJUBA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | MÉDIO | 32 | 220 | 252 | 87,3% | 4 |
323004 | UNIMED DE PENAPOLIS - COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO | PEQUENO | 0 | 18 | 18 | 100,0% | 4 |
323055 | UNIMED NORTE PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 11 | 173 | 184 | 94,0% | 4 |
323080 | GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE | GRANDE | 294 | 2010 | 2304 | 87,2% | 4 |
323268 | UNIMED VALE DO SÃO FRANCISCO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 101 | 918 | 1019 | 90,1% | 4 |
323357 | UNIMED CABO FRIO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO LTDA. | PEQUENO | 9 | 161 | 170 | 94,7% | 4 |
323811 | ASSISTENCIA MEDICO HOSPITALAR SAO LUCAS S/A | MÉDIO | 25 | 120 | 145 | 82,8% | 1 |
323926 | UNIMED SÃO JOÃO DEL REI - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 30 | 243 | 273 | 89,0% | 4 |
323942 | FUNDAÇÃO FILANTRÓPICA E BENEFICENTE DE SAÚDE ARNALDO GAVAZZA FILHO | PEQUENO | 32 | 155 | 187 | 82,9% | 4 |
323993 | UNIMED PETROPOLIS-RJ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 15 | 154 | 169 | 91,1% | 4 |
324159 | UNIMED ALTA MOGIANA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 16 | 173 | 189 | 91,5% | 4 |
324175 | UNIMED SUDOESTE DE MINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 3 | 119 | 122 | 97,5% | 4 |
324213 | UNIMED NORTE/NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 79 | 465 | 544 | 85,5% | 4 |
324299 | PLAMER PLANO MEDICO RESENDE LTDA | PEQUENO | 3 | 152 | 155 | 98,1% | 4 |
324345 | UNIMED COSTA DO DESCOBRIMENTO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | MÉDIO | 35 | 285 | 320 | 89,1% | 4 |
324361 | CAIXA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE - CABERJ | PEQUENO | 5 | 57 | 62 | 91,9% | 4 |
324477 | CAIXA DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE - CAPESESP | MÉDIO | 31 | 200 | 231 | 86,6% | 4 |
324493 | S.P.A SAUDE- SISTEMA DE PROMOÇÃO ASSISTENCIAL | MÉDIO | 0 | 0 | 0 | 0 | |
324523 | UNIMED PARAIBA - FEDERAÇAO DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO | PEQUENO | 0 | 0 | 0 | 4 | |
324566 | UNIMED DE CATALÃO COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 14 | 185 | 199 | 93,0% | 4 |
324892 | CETESB - COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | PEQUENO | 3 | 15 | 18 | 83,3% | 4 |
325031 | UNIMED DE LENÇOIS PAULISTA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | PEQUENO | 4 | 178 | 182 | 97,8% | 4 |
